—Dòng CSV
—Hợp lệ
—Lỗi
—Hồ trong CSV
—Cảnh báo
Chưa preview CSV.
Chưa preview CSV.
Chưa preview CSV.
Chưa preview CSV.
{}Mapping thuật ngữ quy trình vận hành
| Trường CSV | Tên Việt Nam thường gặp | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| dead_water_z | MNC | Mực nước chết / giới hạn thấp nhất. |
| normal_water_z | MNDBT | Mực nước dâng bình thường. |
| design_flood_z | MNLTK | Mực nước lũ thiết kế. |
| check_flood_z | MNLKT | Mực nước lũ kiểm tra. |
| pmf_z | PMF / lũ cực hạn | Mực nước ứng với lũ kiểm tra PMF nếu có. |
| dam_crest_z | Đỉnh đập | Cao trình đỉnh đập/an toàn công trình. |
| spillway_crest_z | Ngưỡng tràn | Cao trình ngưỡng tràn/xả lũ. |
| emergency_operation_z | Ngưỡng vận hành khẩn cấp | Ngưỡng cảnh báo/xả lũ khẩn cấp; có thể thấp hơn MNLKT tùy quy trình. |
Lưu ý: Không trộn mốc an toàn cố định với guide curve theo tháng. Guide curve dùng cho vận hành tháng; safety levels dùng để kiểm tra an toàn công trình và cảnh báo kỹ thuật.